Preisliste für Banner-Werbung auf BM-Online:
| Belegungseinheit | Abfragezahl/ Monat | | | | Bannerformat | 234 x 60 Pixel Bannerformat | 468x60 Pixel Bannerformat | 234 x 60 Pixel Bannerformat | 468 x 60 Pixel Hauptseite | 2700 | DM 60,00 | DM 80,00 | DM 40,00 | DM 50,00 | Link´s / Verweise | 1300 | DM 40,00 | DM 60,00 | DM 40,00 | DM 50,00
| Beh. Frauen | 1100 | DM 40,00 | DM 60,00 | DM 40,00 | DM 50,00
| Kontaktanzeigen | 1700 | DM 40,00 | DM 60,00 | DM 40,00 | DM 50,00
| Ratgeber Recht | 1200 | DM 40,00 | DM 60,00 | DM 40,00 | DM 50,00
| Hilfsmittel | 1000 | DM 40,00 | DM 60,00 | DM 40,00 | DM 50,00
| Ratgeber Schmerz | 900 | DM 30,00 | DM 50,00 | DM 40,00 | DM 50,00
| Kunst | 750 | DM 30,00 | DM 50,00 | DM 40,00 | DM 50,00
| Urlaub | 700 | DM 30,00 | DM 50,00 | DM 40,00 | DM 50,00
| Bau | 700 | DM 30,00 | DM 50,00 | DM 40,00 | DM 50,00
| |
Preise für Banner pro Monat; Mindesteinheit 3 Monate
Stand: November 1999
Gabriel M. Trischler